2 bukloj pogranda sako HL-44 de FIBC
NO | NOMO | SPECIFICADO | DIMENCIO | Kvanto |
1 | korpo | 100% virga PP 160gsm,netegita | 75x75x125cm | 1 |
2 | fundo | 100% virga PP 160gsm,netegita | W=100cm L=100cm | 1 |
3 | supro malfermita | |||
4 | ligi zonon | W=2cm L=130cm | 1 | |
5 | malsupra elfluejo | PE 80 g/㎡,tegita | Φ45x50cm | 1 |
6 | PE-ekskursoŝipo | |||
1 | kun UV( 2% )TRAKTITA EN SAKO blanka koloro | |||
2 | 7cm larĝa levzono blanka plena kudrada levzono | |||
2LP125 | 75x75x125cm | |||
SWL | 1000 kg | |||
Pakado | Paleto aŭ pakbuloj | |||
40HQ | ||||
Faranta metodo: tubforma ŝtofo, du ŝtofaj bukloj, supro malfermita malsupra elfluaĵo, UV-traktita, normala stiĉo. |
informoj pri sako | |
Nomo | 2 bukloj pogranda sako HL-44 de FIBC |
Dimensio | 75*75*125cm |
ŝarĝokapablo | 1000 kg |
Sekureca proporcio | 3:1 4:1 5:1 |
Koloro | blanka |
Denier | 1400D |
Denso | 13*14/14*14/14*15 |
tipo de ŝtofo | tubforma/4 flikaĵo/ U +2 |
Supre | malfermita |
Fundo | unuopa ŝprucaĵo/ piĵamo ŝprucaĵo/ stelo fermi ŝprucaĵon |
Zono | 2 ŝtofa buklo |
dokumentoj | A4 komuna /zipseruro meze |
etikedo | jes |
UV traktita | komuna/ 1 monato/ 2 monato/3 monato |
PE-ekskursoŝipo | NE / jes-tubula tipo / kuba tipo / alta temperatura rezisto |
Karakterizaĵo | akvorezista /liko-rezista/ polvorezista |
Kudrado: | komuna stiĉo /komuna stiĉo +superŝlosa kudrado |
Faranta metodo | kvadrata Farado-metodo: tubforma ŝtofo, supro malfermita, malsupra ŝargofluejo, du ŝtofaj bukloj, 2 dokumentoj, UV-traktita |
Kontaktu Nin
Adreso
Lingong Road, Ampleksa Liberkomerca Zono, Urbo Linyi, Shandong-provinco, Ĉinio
Telefono
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni